<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft BI Professionals Denmark</title>
	<atom:link href="http://msbip.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://msbip.dk</link>
	<description>SQL Server, SharePoint og Excel med fokus på BI</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 05:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Tilmelding til møde nr. 13 er åben</title>
		<link>http://msbip.dk/2013/04/tilmelding-til-mode-nr-13-er-aben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tilmelding-til-mode-nr-13-er-aben</link>
		<comments>http://msbip.dk/2013/04/tilmelding-til-mode-nr-13-er-aben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 05:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsBIP]]></category>
		<category><![CDATA[MsBIP møde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msbip.dk/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Så er det igen blevet tid til et møde i København. Mødet afholdes mandag d. 13. maj kl. 17 til 20 hos Rehfeld på Østerbro, hvor vi har to &#8220;front-end&#8221; indlæg på agendaen &#8211; henholdsvis BI i skyen og BI i public kontekst. Sidstnævnte vil tage udgangspunkt i eSundhed.dk, som er en offentlig SharePoint portal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er det igen blevet tid til et møde i København. Mødet afholdes mandag d. 13. maj kl. 17 til 20 hos Rehfeld på Østerbro, hvor vi har to &#8220;front-end&#8221; indlæg på agendaen &#8211; henholdsvis BI i skyen og BI i public kontekst. Sidstnævnte vil tage udgangspunkt i <a title="eSundhed.dk" href="http://eSundhed.dk" target="_blank">eSundhed.dk</a>, som er en offentlig SharePoint portal med anvendelse af PowerPivot, PowerView, Reporting services, PerformancePoint og InfoPath. Rasmus Reinholdt fra Rehfeld vil gennemgå mulighed og begrænsninger og hvordan man får de forskellige features til at virke i en public / anonymous kontekst. Det andet indlæg vil blive præsenteret af Thomas Skytte og vil omhandle Office 365 BI i skyen. Tilmelding til mødet foregår som altid via <a title="MsBIP møde nr. 13" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=4958939" target="_blank">gruppe på LinkedIn</a>. Vel mødt.</p>
<p>Husk husk husk at der i den kommende weekend (19.-20. april) afholdes <a title="SQLSaturday #196" href="www.sqlsaturday.com/196/eventhome.aspx" target="_blank">SQLSaturday konference</a> i København. Knald godt og gratis arrangement med en masse gode danske og udenlandske speakere. Husk også at der to uger senere afholdes <a title="SQLBits 11" href="http://sqlbits.com" target="_blank">SQLBits konference</a> i Nottingham. Hvis du skal afsted, så husk at meld dig ind i LinkedIn gruppen <a title="Danskere på SQLBits 11" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=4815300" target="_blank">Danskere på SQLBits 11</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msbip.dk/2013/04/tilmelding-til-mode-nr-13-er-aben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation til MsBIP møde nr. 12</title>
		<link>http://msbip.dk/2013/02/invitation-til-msbip-mode-nr-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invitation-til-msbip-mode-nr-12</link>
		<comments>http://msbip.dk/2013/02/invitation-til-msbip-mode-nr-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsBIP møde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msbip.dk/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Det er med store glæde, at jeg kan annoncere at vi afholder møde igen allerede d. 12. marts. Vi får derved afholdt tre møder på årets første tre måneder &#8211; sikke en start på 2013. Ambitionen er dog stadig blot at afholde møder hver anden måned. Den primære årsag til afholdelsen af møde nr. 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er med store glæde, at jeg kan annoncere at vi afholder møde igen allerede d. 12. marts. Vi får derved afholdt tre møder på årets første tre måneder &#8211; sikke en start på 2013. Ambitionen er dog stadig blot at afholde møder hver anden måned. Den primære årsag til afholdelsen af møde nr. 12 er at Alberto Ferrari har tilbudt at holde indlæg, da han er i Aarhus og afholde den verdensberømte <a title="SSAS tabular Workshop" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/SSAS-Tabular-Workshop/" target="_blank">SSAS Tabular Workshop</a> &#8211; en mulighed vi bestemt ikke takker nej til! Skulle hilse og sige, at der stadig er ledige pladser på workshoppen.</p>
<p>Alberto&#8217;s indlæg har titlen &#8220;Excel 2013 PowerPivot in Action&#8221; og er dermed en gentagelse af det han, med stor succes, præsenterede på MsBIP møde nr. 9  i København i november. Klik ind på<a title="MsBIP møde nr. 12" href="http://msbip.dk/events/60/msbip-mode-nr-12/"> http://msbip.dk/events/60/msbip-mode-nr-12/</a> og læs en nærmere beskrivelse af indlægget.</p>
<p>Ikke nok med at vi får besøg fra Italien, så er det også lykkedes at overtale Thomas Skytte Damø og Liv Tornquist fra Microsoft til at kigge forbi. De er netop i disse dage i Redmond til intern Microsoft træning i HDInsight og Big Data, hvilket de vil give en debriefing omkring.</p>
<p>Mødet afholdes hos d60 i deres nye lokaler på Søren Frichs Vej 34 A i Aarhus. Vi starter ud med spisning fra kl. 17:30 til 18:00, hvorefter den faglige del tager over. Vi forventer at slutte af kl. 21:00. Tilmeldingen foregår efter vanlig stil via en <a title="MsBIP møde nr. 12" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=4837436" target="_blank">sub-gruppe i LinkedIn</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msbip.dk/2013/02/invitation-til-msbip-mode-nr-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilmelding til MsBIP møde nr. 11 er åben</title>
		<link>http://msbip.dk/2013/01/264/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=264</link>
		<comments>http://msbip.dk/2013/01/264/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 12:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsBIP møde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msbip.dk/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Opbakningen til de seneste møder har været rigtig god, hvilket betyder at vi begynder at nærme os grænsen for størrelsen af almindelige mødelokaler. Det er mega ærgerligt at skulle afvise deltagere, men det kan blive konsekvensen. Der er desværre en tendens til 5-10 udeblivelser til hvert møde, så overvej gerne lige en ekstra gang om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opbakningen til de seneste møder har været rigtig god, hvilket betyder at vi begynder at nærme os grænsen for størrelsen af almindelige mødelokaler. Det er mega ærgerligt at skulle afvise deltagere, men det kan blive konsekvensen. Der er desværre en tendens til 5-10 udeblivelser til hvert møde, så overvej gerne lige en ekstra gang om i kan komme til mødet inden i tilmelder jer.</p>
<p>Møde nr. 11 afholdes mandag d. 4. februar kl. 17 til 20 hos Platon i København med følgende to indlæg på agendaen:</p>
<p>&#8220;<strong>Big Data / Hadoop</strong>&#8221; præsenteres af Morten Post</p>
<p>Forvirret over emnet Big Data og hvordan Microsoft griber det an? Kom og få en introduktion til Microsofts Apache Hadoop distribution HDInsight, samt et bud på hvor det skal placeres ift. de kendte DW/BI værktøjer. Se også hvordan HDInsight kan benyttes med eksempelvis Excel.</p>
<p>&#8220;<strong>Dashboard Madness with PerformancePoint Services</strong>&#8221; præsenteres af Just Blindbæk</p>
<p>Demo, demo, demo, demo and more demo. Do you need inspiration on how to set up and configure your dashboard? Then this session is for you. There will be a myriad of possibilities viewed and examined, ranging from the most simple with few components, to advanced setups with the integration of many different elements. Most of the examples are based on experience from real world implementations.</p>
<p>Tilmelding til mødet foregår ved indmeldelse i sub-gruppen &#8220;<a title="MsBIP møde nr. 11" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=4788617" target="_blank">MsBIP møde nr. 11</a>&#8220;. Der er max plads til 40 deltagere, så venligst kun indmeld dig i gruppen hvis du agter at deltage i mødet. Så kan vi nemlig holde styr på hvem og hvor mange som dukker op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msbip.dk/2013/01/264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt nytår</title>
		<link>http://msbip.dk/2013/01/godt-nytar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=godt-nytar</link>
		<comments>http://msbip.dk/2013/01/godt-nytar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsBIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msbip.dk/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Håber alle har haft en glædelig jul og nu er kommet godt ind i 2013. Vi kan sammen fejre, at vi netop har rundet medlem nr. 300 i vores LinkedIn gruppe og i næste uge afholder møde nr. 10. Mødet afholdes allerede nu på mandag d. 7. januar kl. 17 hos Vestas i Aarhus med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://msbip.dk/wp-content/uploads/2013/01/happy-new-year_10.gif"><img class="alignright  wp-image-257" title="happy-new-year_10" src="http://msbip.dk/wp-content/uploads/2013/01/happy-new-year_10.gif" alt="" width="231" height="97" /></a>Håber alle har haft en glædelig jul og nu er kommet godt ind i 2013. Vi kan sammen fejre, at vi netop har rundet medlem nr. 300 i vores LinkedIn gruppe og i næste uge afholder møde nr. 10.</p>
<p>Mødet afholdes allerede nu på mandag d. 7. januar kl. 17 hos Vestas i Aarhus med tre spændende appetizers indlæg på agendaen &#8211; sidste frist for tilmelding er fredag kl. 12. Læs mere om mødet her: <a href="http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fmsbip%2Edk%2Fevents%2F47%2Fmsbip-mode-nr-10%2F&amp;urlhash=bT5I&amp;_t=tracking_anet" rel="nofollow" target="blank">http://msbip.dk/events/47/msbip-mode-nr-10/</a></p>
<p>Allerede om en måned afholdes årets andet møde &#8211; mere præcist mandag d. 4. februar kl. 17 hos Platon i København. Tilmeldingen til mødet åbnes i næste uge. På agendaen er &#8220;Big Data / Hadoop&#8221; og &#8220;Dashboard Madness with PerformancePoint Services&#8221;.</p>
<p>Som en sidste nytårs hilsen kan jeg oplyse at vi har modtaget en rabatkode til SQLBits XI konferencen, som du kan se ved at logge ind på vores LinkedIn gruppe. Registreringen åbner snarest &#8211; i mellemtiden kan du bruge tiden på at stemme på emner og dermed påvirke agendaen. Sidst jeg talte var der submitted indlæg fra fem danskere. Klik ind på: <a href="http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esqlbits%2Ecom%2F&amp;urlhash=OEoE&amp;_t=tracking_anet" rel="nofollow" target="blank">http://www.sqlbits.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msbip.dk/2013/01/godt-nytar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MsBIP møde nr. 10</title>
		<link>http://msbip.dk/2012/12/msbip-mode-nr-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msbip-mode-nr-10</link>
		<comments>http://msbip.dk/2012/12/msbip-mode-nr-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsBIP]]></category>
		<category><![CDATA[MsBIP møde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msbip.dk/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Så er vi klar med møde nr. 10, hvilket jo så må være et lille jubilærums møde Opstarten og opbakningen til MsBIP har været langt ud over min personlige forventning. Vi er nu tæt på 300 medlemmer &#8211; alle som i den ene eller anden udtrækning arbejder professionelt med Microsoft BI i Danmark. Med dette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er vi klar med møde nr. 10, hvilket jo så må være et lille jubilærums møde <img src='http://msbip.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Opstarten og opbakningen til MsBIP har været langt ud over min personlige forventning. Vi er nu tæt på 300 medlemmer &#8211; alle som i den ene eller anden udtrækning arbejder professionelt med Microsoft BI i Danmark. Med dette 10&#8242;ende møde har vi mere end levet op til ambitionen om et møde hver anden måned. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle de virksomheder som har ligget lokaler til møderne samt til dem som har holdt indlæg.</p>
<p>MsBIP møde nr. 10 afholdes mandag d. 7. januar kl. 17 til 20 hos Vestas i Aarhus. Vi prøver med et nyt koncept og har denne gang tre lidt kortere &#8220;appetizers&#8221; indlæg på agendaen. Det er samtidigt indlæg som alle er submitted til internationale konferencer, hvorfor teaser teksterne er skrevet på engelsk &#8211; håber I tager godt i mod det.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>&#8220;MDX appetizers&#8221; præsenteres af Bjørn Dörr Jensen</strong></p>
<p>This is not a MDX introduction course. But if you ever have wondered about what MDX can do, then come and take a look. The presentation is intended to give developers a little impression of the opportunities, but also the challenges in undertanding MDX.</p>
<ul>
<li>Make your own set</li>
<li>Putting data into a histogram</li>
<li>Find the quartile</li>
<li>A percent share problem</li>
<li>Use catalogs view for auto generated unit tests</li>
</ul>
<div></div>
<p><strong>&#8220;Excel 2013 BI appetizers&#8221; præsenteres af Stephan Stoltze</strong></p>
<p>What&#8217;s new beside PowerPivot and Power View? You probably already heard a lot of the wonders of PowerPivot and Power View, but will you have any other cool new BI features with Excel 2013. The answer is a big YES!<br />
The session will be one long demo, where you will learn about stuff like Flash Fill, TimeLine Slicers, creating new calculated members and measures, Excel Applications and how the Excel Interactive View gives you the analytical power of Excel to use on any HTML table on any web page.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8220;PerformancePoint Services appetizers&#8221; præsenteres af Just Blindbæk</strong></p>
<p>Demo, demo, demo, demo and more demo. Do you need inspiration on how to set up and configure your dashboard? Then this session is for you. There will be a myriad of possibilities viewed and examined, ranging from the most simple with few components, to advanced setups with the integration of many different elements. Most of the examples are based on experience from real world implementations.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tilmelding til mødet foregår ved indmeldelse i sub-gruppen &#8220;<a title="MsBIP møde nr. 10" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=4738536" target="_blank">MsBIP møde nr. 10</a>&#8220;. Venligst kun indmeld dig i gruppen hvis du agter at deltage i mødet, da vi så kan holde styr på hvem og hvor mange som dukker op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msbip.dk/2012/12/msbip-mode-nr-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update fra MsBIP</title>
		<link>http://msbip.dk/2012/10/update-fra-msbip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=update-fra-msbip</link>
		<comments>http://msbip.dk/2012/10/update-fra-msbip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 06:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[MsBIP]]></category>
		<category><![CDATA[MsBIP møde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msbip.dk/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Der har været lidt forvirring omkring dato&#8217;en for det næste MsBIP møde &#8211; det er onsdag d. 21. november hos Microsoft i Hellerup. Forvirringen har dog ikke afholdt interessen og vi er allerede oppe på imponerende 45 tilmeldte medlemmer. Samtidigt har vi nået en lille milepæl og er samlet oppe på 250 medlemmer i Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der har været lidt forvirring omkring dato&#8217;en for det næste MsBIP møde &#8211; det er onsdag d. 21. november hos Microsoft i Hellerup. Forvirringen har dog ikke afholdt interessen og vi er allerede oppe på imponerende 45 tilmeldte medlemmer. Samtidigt har vi nået en lille milepæl og er samlet oppe på 250 medlemmer i Microsoft BI Professionals.</p>
<p>I forhold til næste møde, så har det af logiske årsager været nødvendigt at skifte speaker på &#8220;Excel 2013 PowerPivot in Action&#8221; indlægget, så det nu bliver præsenteret af Alberto Ferrari. Det betyder også at det er Alberto der underviser på &#8220;<a title="SSAS Tabular Workshopen" href="http://www.sqlbi.com/courses/ssas-workshop-copenhagen-nov2012/" target="_blank">SSAS Tabular Workshopen</a>&#8221; i København d. 21.-22. november. Skulle hilse og sige at der stadig er pladser og at Early Bird prisen slutter om en uges tid.</p>
<p>Datoer for de to første MsBIP møder i 2013 er netop blevet fastlagt. Vi går lige på med møde mandag d. 7. januar hos Vestas i Aarhus og mandag d. 4. februar hos Platon i København. Herefter bliver der en lille pause med forventet møde igen medio april i Aarhus/Østjylland.</p>
<p>Efter et vellykket SQL Rally i København er næste store event PASS Summit i Seattle. Er du så heldig at skulle afsted, så husk indmeldelse i LinkedIn gruppen &#8220;<a title="Danskere på PASS Summit 2012" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=4608025" target="_blank">Danskere på PASS Summit 2012</a>&#8220;, hvor der er ved at blive planlagt en &#8220;Dansker aften&#8221;.</p>
<p>Husk at tjekke og følge med i &#8220;Events og kurser&#8221; oversigten på: <a title="MsBIP Events" href="http://msbip.dk/events/" target="_blank">http://msbip.dk/events/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msbip.dk/2012/10/update-fra-msbip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilmelding til MsBIP møde nr. 9 er nu åben</title>
		<link>http://msbip.dk/2012/10/tilmelding-til-msbip-mode-nr-9-er-nu-aben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tilmelding-til-msbip-mode-nr-9-er-nu-aben</link>
		<comments>http://msbip.dk/2012/10/tilmelding-til-msbip-mode-nr-9-er-nu-aben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsBIP møde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msbip.dk/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Mødet afholdes onsdag d. 21. november hos Microsoft i Hellerup. Vi starter ud med pizza buffet fra kl. 18:00-18:30, hvorefter den faglige del startes og forsætter til kl. 21. Det er lykkedes at sammensætte en agenda med to internationale indlæg af meget høj kvalitet, så der er virkelig noget at se frem til. Derudover lever [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://msbip.dk/wp-content/uploads/2012/10/MsBIP-møde9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-225" style="margin-right: 7px; margin-left: 0px;" title="MsBIP-møde9" src="http://msbip.dk/wp-content/uploads/2012/10/MsBIP-møde9.jpg" alt="" width="100" height="50" /></a>Mødet afholdes onsdag d. 21. november hos Microsoft i Hellerup. Vi starter ud med pizza buffet fra kl. 18:00-18:30, hvorefter den faglige del startes og forsætter til kl. 21. Det er lykkedes at sammensætte en agenda med to internationale indlæg af meget høj kvalitet, så der er virkelig noget at se frem til. Derudover lever vi endnu en gang op til ambitionen om et &#8220;blødt&#8221; og et &#8220;nørdet&#8221; emne.</p>
<p><strong>&#8220;Excel 2013 PowerPivot in Action&#8221; præsenteres af <strong><a title="Alberto Ferrari" href="http://www.sqlbi.com/articles/author/alberto-ferrari/" target="_blank">Alberto Ferrari</a></strong>:</strong><br />
Excel 2013 and Business Intelligence: a marriage made in heaven. PowerPivot and Power View, the two most exciting BI tools in the Microsoft stack are now integrated into Excel 2013, providing the perfect environment where to build self-service BI solutions.<br />
In this session we will see how to create a business solution from scratch, from loading tables inside PowerPivot, enriching them with new data, building complex formulas using the DAX language, leveraging the materialization of DAX queries in Excel and finally building dashboards and reports using the new PivotTable features and Power View. The goal of the session is to provide a clear understanding of the power of BI in Excel 2013 and raise your curiosity about the DAX language and the Tabular architecture.</p>
<p><strong>&#8220;Layered Partitioning &#8211; (re)load your data fast&#8221; præsenteres af <strong><a title="David Peter Hansen" href="http://dave.dk/about/" target="_blank">David Peter Hansen</a></strong>:</strong><br />
Loading data into your Data Warehouse is not always a trivial task. Especially if the source systems can re-deliver data and you want to replace an old subset of your data. The quick answer you always hear is “just use partitioning”, but nobody really tells you how you should design or implement it. This session will show one way to load and access your data really fast, by using layered partitioning. We will walk through partitioned tables and partitioned views, before moving on to the concept of layered partitioning. We will also take a look at the management and performance benefits (and challenges) partitioning gives us.</p>
<p>Tilmelding til mødet vil, som tidligere, foregå via LinkedIn, hvor man denne gang skal indmeldes i sub-gruppen “<a title="MsBIP møde nr. 9" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=4665343" target="_blank">MsBIP møde nr. 9</a>“. Ses vi &#8211; det tor jeg nok Vi gør <img src='http://msbip.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msbip.dk/2012/10/tilmelding-til-msbip-mode-nr-9-er-nu-aben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MsBIP møde nr. 8 er planlagt</title>
		<link>http://msbip.dk/2012/09/msbip-mode-nr-8-er-planlagt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msbip-mode-nr-8-er-planlagt</link>
		<comments>http://msbip.dk/2012/09/msbip-mode-nr-8-er-planlagt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsBIP møde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msbip.dk/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Så er vi klar med agenda til det første møde i Aarhus efter sommerferien. Mødet bliver afholdt tirsdag d. 9. oktober kl. 17-20 hos Platon i Østergade 46, 8000 Aarhus C. Vi har som vanligt to indlæg på agendaen, hvor det ene er en genganger fra det seneste møde i København, mens det andet er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://msbip.dk/wp-content/uploads/2012/09/MsBIP-møde8.jpg"><img class="size-full wp-image-194 alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="MsBIP-møde8" src="http://msbip.dk/wp-content/uploads/2012/09/MsBIP-møde8.jpg" alt="" width="100" height="50" /></a>Så er vi klar med agenda til det første møde i Aarhus efter sommerferien. Mødet bliver afholdt tirsdag d. 9. oktober kl. 17-20 hos Platon i Østergade 46, 8000 Aarhus C. Vi har som vanligt to indlæg på agendaen, hvor det ene er en genganger fra det seneste møde i København, mens det andet er sprit nyt og præsenteres af <a title="SSAS Maestros" href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/ssas-maestros.aspx" target="_blank">SSAS Maestro</a> Michael Barrett.</p>
<p><strong>Analysis Services Multidimensional – Can you benefit from leveraging columnstore indexes in SQL Server 2012?</strong><br />
Since SQL Server 7.0, Analysis Services (SSAS) has supported three different modes for storing data: MOLAP, HOLAP and ROLAP. MOLAP has always been the storage mode of choice for the bulk of Analysis Services solutions, whereas the use of HOLAP and ROLAP has been reserved for edge cases. SQL Server 2012 contains new technology in the form of columnstore indexes that promise to take the performance of typical data warehouse workloads on the relational database engine to new heights. Combining this new feature with the traditional strengths of SSAS, such as a strong and user-friendly meta-model as well as the power of MDX, could yield some advantages. See if a combination of ROLAP and columnstore indexes can be a good alternative to traditional MOLAP with regard to query and processing performance and what considerations apply.</p>
<p><strong>Power View i SharePoint 2010 og Excel 2013.</strong><br />
Det nye og meget omtalte interaktive data udforskning og visualiserings værktøj fra Reporting Services gruppen. Der vil blive givet en introduktion til mulighederne og de begrænsninger som værktøjet har her i første version. Der vil derudover være masser af demoer – både til hvordan man udvikler og anvender Power View. Indlægget vil blive afrundet af en demo af Power View i Excel 2013.</p>
<p>Med disse to indlæg skulle der gerne være noget interessant for både &#8220;nørderne&#8221; og de mere &#8220;bløde&#8221; BI profesionelle. Tilmelding til mødet vil, som tidligere, foregå via LinkedIn, hvor man denne gang skal indmeldes i sub-gruppen “<a title="MsBIP møde nr. 8" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=4629373" target="_blank">MsBIP møde nr. 8</a>“. Vi ses <img src='http://msbip.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msbip.dk/2012/09/msbip-mode-nr-8-er-planlagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft BI events i Danmark</title>
		<link>http://msbip.dk/2012/08/microsoft-bi-events-i-danmark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-bi-events-i-danmark</link>
		<comments>http://msbip.dk/2012/08/microsoft-bi-events-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 21:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msbip.dk/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Vi står overfor et ekstremt spændende efterår &#8211; hvert fald, hvis man syntes Microsoft BI lige er sagen. Herunder følger en oversigt over 10 udvalgte konferencer, community møder og kurser som kunne være interessante at tjekke ud. MsBIP møde nr. 7 Afholdes på torsdag d. 23. august kl. 17-20 hos Rehfeld i København. Husk tilmelding [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://msbip.dk/wp-content/uploads/2012/08/logo.jpg"><img class="size-full wp-image-189 alignleft" title="logo" src="http://msbip.dk/wp-content/uploads/2012/08/logo.jpg" alt="" width="100" height="50" /></a>Vi står overfor et ekstremt spændende efterår &#8211; hvert fald, hvis man syntes Microsoft BI lige er sagen. Herunder følger en oversigt over 10 udvalgte konferencer, community møder og kurser som kunne være interessante at tjekke ud.</p>
<p><strong>MsBIP møde nr. 7</strong><br />
Afholdes på torsdag d. 23. august kl. 17-20 hos Rehfeld i København. Husk tilmelding senest på mandag d. 20. august. Mødet efterfølges af quiz i Rehfelds bar.</p>
<p><strong>SQLBI møde nr. 17, Aarhus</strong><br />
Dato: 20. september &#8211; læs mere på: <a title="SQLBI.dk" href="http://sqlbi.dk/" target="_blank">http://sqlbi.dk/</a></p>
<p><strong>SQLRally Nordic, København</strong><br />
Uden tvivl årets største event i Danmark. Afholdes 1.-3. oktober i Crowne Plaza i Ørestaden. Agenda er netop offentliggjort på <a title="SQL Rally Nordic" href="http://www.sqlpass.org/sqlrally/2012/nordic/" target="_blank">http://www.sqlpass.org/sqlrally/2012/nordic/</a> og viser at alle de bedste speakere fra Norden og verden kommer og holder indlæg. Hvis ikke du allerede er tilmeldt, så skynd dig at gøre det inden prisen stiger d. 24. august.</p>
<p><strong>MsBIP møde nr. 8</strong><br />
Afholdes d. 9. oktober hos Platon i Østergade i Aarhus. Agenda forventes at komme på plads medio september.</p>
<p><strong>SQLBI møde nr. 17, København</strong><br />
Dato: 10. oktober &#8211; læs mere på: <a title="SQLBI.dk" href="http://sqlbi.dk/" target="_blank">http://sqlbi.dk/</a></p>
<p><strong>Tuning &#8211; Diagnosing and Fixing hard problems</strong><br />
Ekspert kursus med Thomas Kejser i Aarhus d. 23. oktober: <a title="Orange Man" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/Tuning-Diagnosing-and-Fixing-hard-problems/" target="_blank">http://orangeman.dk/kursuskatalog/Tuning-Diagnosing-and-Fixing-hard-problems/</a></p>
<p><strong>DW Modeling &#8211; Make the Right Choices</strong><br />
Ekspert kursus med Thomas Kejser i Aarhus d. 24. oktober: <a title="Orange Man" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/DW-Modeling-Make-the-Right-Choices/" target="_blank">http://orangeman.dk/kursuskatalog/DW-Modeling-Make-the-Right-Choices/</a></p>
<p><strong>MsBIP møde nr. 9</strong><br />
